【S9-M系列全密封油浸變壓器】是總結S7,S9系列變壓器產品設計經驗的基礎上,把增加產品功能,提高產品水平,提高產品可靠性放在第一位,采用了新組件,新材料,新型結構以及完善局部結構,提高產品的電氣強度,機械性能和散熱能力,采用波紋油箱,全密封結構,保證變壓器油與空氣完全隔離,延長變壓器的使用壽命,減少變壓器的維護工作量。銷售電話:
產品特點
A 變壓器油箱:采用波紋油箱,全密封結構,波紋板壁具有散熱和膨脹兩種功能,波紋板壁隨著溫度的變化,負荷量的大小,油箱內變壓器油溫的高低而自動膨脹,波紋板壁的膨脹功能大于一萬次保證變壓器油與空氣完全隔離,在變壓器壽命期內不用維護。 B 安全保護:全密封變壓器都加裝了壓力釋放閥,擴大了壓力釋放閥的應用范圍,使產品增加了有效的安全保護。
C 分接開關:采用新型雙密封立式開關,提高了開關的密封性能。
D 箱內堅固件:采用新型放松落幕,保證變壓器在運輸過程中器身緊固不松動。
E 器身與箱蓋連接:采用吊板帶結構,保證變壓器器身能落地和不頂箱蓋。
F 在安裝前,擰開放氣塞頂部螺母,檢查油位,如油位低于50mm以下須加注相同油號的變壓器油到頂部30mm即可。
4、S9型10kv雙繞組系列主要產品性能參數:
品型號 |
額定 容量 KVA |
額定電壓KV |
聯 接 組 |
空載 損耗 W |
負載 損耗 W |
空載 電流 % |
阻抗 電壓 % |
重量Kg |
軌跡 mm |
外形尺寸mm | ||||
高壓 KV |
高壓分 接范圍 |
低壓 KV |
油重 Kg |
器身重 Kg |
總重 Kg |
長×寬×高 | ||||||||
S9-30/10 | 30 |
6 6.3 10 |
±5% | 0.4 | Y.yn0 | 130 | 600 | 2.1 | 4 | 70 | 140 | 280 | 400×400 | 966×725×1145 |
S9-50/10 | 50 | 170 | 870 | 2.0 | 80 | 205 | 375 | 400×400 | 1002×748×1145 | |||||
S9-63/10 | 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 90 | 235 | 430 | 400×400 | 1025×770×1170 | |||||
S9-80/10 | 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 100 | 280 | 490 | 400×400 | 1080×730×1230 | |||||
S9-100/10 | 100 | 290 | 1500 | 1.6 | 110 | 325 | 560 | 400×400 | 1082×900×1270 | |||||
S9-125/10 | 125 | 340 | 1800 | 1.5 | 125 | 375 | 650 | 400×400 | 1142×1070×1280 | |||||
S9-160/10 | 160 | 400 | 2200 | 1.4 | 140 | 450 | 760 | 550×550 | 1204×840×1704 | |||||
S9-200/10 | 200 | 480 | 2600 | 1.3 | 165 | 525 | 875 | 550×550 | 1357×885×1442 | |||||
S9-250/10 | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 190 | 625 | 1040 | 500×580 | 1400×975×1573 | |||||
S9-315/10 | 315 | 670 | 3650 | 1.1 | 220 | 745 | 1225 | 660×650 | 1442×1095×1697 | |||||
S9-400/10 | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 275 | 905 | 1465 | 660×650 | 1432×1180×1692 | |||||
S9-500/10 | 500 | 960 | 5150 | 1.0 | 305 | 1050 | 1715 | 660×650 | 1588×1006×1841 | |||||
S9-630/10 | 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 395 | 1280 | 2110 | 600×860 | 1875×1130×1802 | ||||
S9-800/10 | 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 455 | 1510 | 2575 | 820×820 | 2120×1155×2343 | |||||
S9-1000/10 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 525 | 1675 | 2860 | 820×820 | 2040×1480×1965 | |||||
S9-1250/10 | 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 585 | 1955 | 3330 | 820×820 | 2095×1570×1990 | |||||
S9-1600/10 | 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 670 | 2390 | 3970 | 820×900 | 2130×1580×2045 |
5、使用條件
1 最高環境溫度:+40°
2 最低環境溫度:-25°
3 海拔高度:<1000米
4 最高月平均相對濕度:90﹪【20°】
5 安裝地點:安裝在沒有火災,爆炸危險,嚴重污穢,化學腐蝕及劇烈震動的場所,戶內或者戶外。